Kreisliga C Staffel 3
Abschlusstabelle Saison 2009/2010
Sp | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | ||
1 | SG 06 Betzdorf II | 26 | 21 | 2 | 3 | 109:26 | + 83 | 65 |
2 | SG Herdorf II | 26 | 17 | 6 | 3 | 73:27 | + 46 | 57 |
3 | SG Wallmenroth/Scheuerfeld II | 26 | 17 | 3 | 6 | 65:40 | + 25 | 54 |
4 | SV Adler Niederfischbach II | 26 | 16 | 3 | 7 | 80:51 | + 29 | 51 |
5 | Ata Betzdorf | 26 | 14 | 5 | 7 | 63:45 | + 18 | 47 |
6 | SV 09 Alsdorf II | 26 | 12 | 5 | 9 | 64:50 | + 14 | 41 |
7 | HC Harbach | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:58 | - 1 | 36 |
8 | SG Kirchen/Wehbach II | 26 | 11 | 2 | 13 | 57:55 | + 2 | 35 |
9 | SG Mittelhof/Niederhövels | 26 | 7 | 6 | 13 | 40:61 | - 21 | 27 |
10 | 1.FC Grünebach | 26 | 6 | 8 | 12 | 46:64 | - 18 | 26 |
11 | SG Molzhain/Steineroth/D. II | 26 | 8 | 2 | 16 | 34:64 | - 30 | 26 |
12 | SV Betzdorf-Bruche | 26 | 5 | 7 | 14 | 42:83 | - 41 | 22 |
13 | TuS Honigsessen II | 26 | 5 | 3 | 18 | 34:85 | - 51 | 18 |
14 | SG Elkenroth/Kausen II | 26 | 1 | 6 | 19 | 26:81 | - 55 | 09 |
Drucken
![]() |