Kreisliga C Staffel 3
Abschlusstabelle Saison 2012/2013
Sp | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | ||
1 | 1.FC Grünebach | 26 | 21 | 1 | 4 | 116:48 | + 68 | 64 |
2 | SG Herdorf II | 26 | 19 | 4 | 3 | 114:34 | + 80 | 61 |
3 | DJK Friesenhagen | 26 | 18 | 3 | 5 | 100:49 | + 51 | 57 |
4 | SG Mittelhof/Niederhövels | 26 | 16 | 3 | 7 | 100:56 | + 44 | 51 |
5 | SG Nauroth/Mörlen | 26 | 15 | 4 | 7 | 86:60 | + 26 | 49 |
6 | VfB Wissen II | 26 | 14 | 2 | 10 | 66:55 | + 11 | 44 |
7 | SG Weitefeld/Langenbach II | 26 | 12 | 5 | 9 | 56:41 | + 15 | 41 |
8 | SV Adler Derschen II | 26 | 9 | 4 | 13 | 49:62 | - 13 | 31 |
9 | Ata Betzdorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:77 | - 30 | 30 |
10 | SG Molzhain/Steineroth/D. II | 26 | 9 | 2 | 15 | 50:98 | - 48 | 29 |
11 | SG Alsdorf/Kirchen II | 26 | 5 | 5 | 16 | 53:93 | - 40 | 20 |
12 | TuS Honigsessen II | 26 | 6 | 2 | 18 | 35:77 | - 42 | 20 |
13 | SG Wallmenroth/Scheuerfeld II | 26 | 5 | 4 | 17 | 28:83 | - 55 | 19 |
14 | Eintracht Herdorf | 26 | 2 | 2 | 22 | 35:102 | - 67 | 08 |
Drucken
![]() |